Анализ воды, очищенной фильтрами BRITA и EVERPURE
С целью подтверждения эффективности использования пурифайеров VATTEN, оснащённых для очистки водопроводной воды фильтрами BRITA и EVERPURE, ООО "СОЛФЕРИНО" провело лабораторные исследования в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) - Московская обл., г.Мытищи, ул.Семашко, д.2).
Для испытаний были предоставлены три пробы воды: Посмотреть копии протоколов лабораторных испытаний
- Проба №1 - Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран).
- Проба №2 - Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы BRITA Purity С 1000 АС.
- Проба №3 - Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы EVERPURE АС.
Забор проб воды проводился из водопроводного крана на кухне квартиры расположенной по адресу Московская обл, г.Реутов, ул. Лесная.
С результатами проведённых исследований мы предлагаем Вам ознакомиться.
№ п/п | Тип прибора |
---|---|
1 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр SOLAAR серии М и мод. М5 |
2 | pH-метр pH-410 |
3 | Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" |
4 | Спектрофотометр Lambda модели 35 |
№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран). Проба №1 | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы BRITA Purity С 1000 АС. Проба №2 | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы EVERPURE АС. Проба №3 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Запах | балл | 0 | 0 | 0 | не более 2 | ГОСТ 3351-74* |
2 | Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
3 | Цветность | градус | 8,6±2,6 | 6.8±2,0 | менее 5* | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
4 | Мутность ( по каолину ) | мг/дмЗ | менее 0,58* | менее 0,58* | менее 0,58* | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран). Проба №1 | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы BRITA Purity С 1000 АС. Проба №2 | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы EVERPURE АС. Проба №3 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Водородный показатель | ед. pH | 7,33±0,20 | 7,45±0,20 | 7,43±0,20 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
2 | Жесткость общая | °Ж • | 3,4±0,5 | 3,3±0,5 | 3,3±0,5 | не более 7 | ГОСТ 31954-2012 |
3 | Аммиак и аммоний-ион | мг/дмЗ | 0,330±0,083 | 0,290±0,073 | 0,330±0,083 | не более 1,5 | ПНД Ф 14.2:4.209-05 |
4 | Нитрит-ион | мг/дмЗ | менее 0,2* | менее 0.2* | менее 0,2* | не более 3,3 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99[1] |
5 | Нитраты (по N03-) | мг/дмЗ | 4,0±0,6 | 2,9±0,5 | 2,9±0,5 | не более 45 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99[1] |
6 | Сульфаты (S04 2-) | мг/дмЗ | 30,8±3,1 | 30,1±3,0 | 29,8±3,0 | не более 500 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99[1] |
7 | Хлориды (С1-) | мг/дмЗ | 16,7±1,7 | 16,0±1,6 | 16,7±1,7 | не более 350 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99[1] |
8 | Фториды(Р-) | мг/дмЗ | 0,34±0,06 | 0,30±0,05 | 0,27±0,05 | не более 1,5 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99[1] |
9 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дмЗ | 0,011 ±0,004 | менее 0,010* | менее 0,010* | не более 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Дополнительные сведения: * - Нижний предел определения НД на метод исследования.
№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран). Проба №1 | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы BRITA Purity С 1000 АС. Проба №2 | Вода централизованного водоснабжения (водопроводный кран), после фильтра системы EVERPURE АС. Проба №3 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общее микробное число | КОЕ/смЗ | 1 | менее 1 | менее 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01(1) |
3 | Гермотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS
Также, для сведения, приводим данные, опубликованные на сайте Мосводоканала http://www.mosvodokanal.ru/forpeoples/calculator.php:
Нормативные требования и рекомендации
Рекомендации всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды:
кальций – 20-80 мг/л; магний – 10-30 мг/л. Для жесткости какой-либо рекомендуемой величины не предлагается. Московская питьевая вода по данным показателям соответствует рекомендациям ВОЗ.
Российские нормативные документы (СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03) для питьевой воды регламентируют:
кальций – норматив не установлен; магний – не более 50 мг/л; жесткость - не более 7°Ж.
Норматив физиологической полноценности бутилированной воды (СанПиН 2.1.4.1116-02):
кальций – 25-130 мг/л; магний – 5-65 мг/л; жесткость – 1,5-7°Ж.
По содержанию кальция и магния бутилированная вода высшей категории ничем не лучше воды из-под крана!
ИТАК, ВЫБОР "КАКУЮ ВОДУ ПИТЬ" ЗА ВАМИ!
Звоните! +7 (499) 962-44-22