Кулер с нижней загрузкой VATTEN L48NK
(Арт. 3478)Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без отражения в документации. Представленные ниже характеристики носят справочный характер.
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение, есть нагрев |
| Размещение бутыли | Бутыль внутри |
| Охлаждение воды | Да |
| Освещение зоны раздачи | Да |
| Защита от детей | Да |
| Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков | Нет |
| Встроенный газатор | Нет |
| Бренд | VATTEN |
| Количество кранов | Один кран |
| Управление подачей воды из крана | Кнопка |
| Вода комнатной температуры | Да |
| Мощность нагрева, Вт | 650 |
| Мощность охлаждения, Вт | 100 |
| Цвет | черный |
| Страна производства | Китай |
| Производительность системы нагрева, л/ч | 6 |
| Производительность системы охлаждения, л/ч | 2.5 |
| Бак горячей воды, л | 1.1 |
| Бак холодной воды, л | 3.6 |
| Количество пользователей | 20 |
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1050 |
| Гарантия | 1 год |
| Индикатор пустой бутылки | Да |
| GTIN | 4630014930251 |
| Тип крепления для стаканодержателя | На магните и саморезах |
| Бюджетные кулеры | Нет |
| Нагрев воды | Да |
| Бренд | VATTEN |
Посмотреть статьи о том как выбрать кулер.
Обзор кулеров для воды c нижней загрузкой серии VATTEN L48
Отзывы (1) Добавить отзыв
-
Дата:15 ноября 2023Автор:АнонимноОпыт использования:
Несколько месяцев
Достоинства:Мощный. Хорошо охлаждает
Недостатки:Общие впечатления:На фото выглядит больше чем на самом деле
Масса и габариты в упаковке
Вес брутто: 18.54 кг.
Вес нетто: 16.7200 кг.
Высота: 1.13 м.
Ширина: 0.365 м.
Глубина: 0.39 м.
Сертификат
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без отражения в
документации.
